Die Zeit seit dem intensiven Meetup im Migration Hub im Oktober verging wie im Fluge, und schon ist die Zeit für das letzte Berliner Meetup in diesem Kalenderjahr gekommen. Wir meinen, das nahende Jahresende lädt geradezu ein, einerseits inne zu halten und Resüme zu ziehen, und andererseits ein bisschen zu träumen. Natürlich mit Stift und Papier!
Anwendungsmöglichkeiten für visuelles auswerten und planen gibt es viele. Was sind eure Tipps und Kniffe, welche Vorlagen nutzt ihr für solche Zwecke? Ausser bewährten Formaten, die ihr für euren Wunschzweck adoptieren könnt, laden wir euch ein, gemeinsam mit uns zu evaluieren, wo vizthink Berlin nach fast 2 Jahren und 12 Meetups steht. Was läuft gut, was fehlt uns noch? Was wünscht ihr euch? Was brauchen wir, um die nächsten Schritte hin zu einer lebendigen, starken und uns gegenseitig unterstützenden Community zu gehen? Was würde diese Meetups für euch so wertvoll machen, dass ihr nie wieder eines verpassen wolltet? Am 2.12. ist eure Chance, unseren Weg mitzugestalten.
Zu Gast sind wir dieses Mal in den neuen Räume des Impact Hub Berlin, wo der eine oder die andere von uns auch Mitglied sind. Wir freuen uns daher besonders auf die Gelegenheit, euch in dieser besonderen Community mit über 60 Locations und 10.000 inspirierten Changemakers weltweit willkommen zu heissen. Getränke werden vor Ort abverkauft, auch eine Küche gibt es. Ihr seid also herzlich eingeladen, Kleinigkeiten für ein Potluck Buffett mitzubringen. Teller, Schüsseln und Co. stellen wir gern bereit. Wir freuen uns auf euch!
Wann: Mittwoch, 2. Dezember 2015, 19-22 Uhr
Wo: Impact Hub Berlin
Friedrichstrasse 246, Berlin
(Nähe Hallesches Tor, über dem Rossmann)
Anmeldung:
[contact-form-7 404 "Nicht gefunden"]
Sichtbare Anmeldungen:
Vorname | Name | Beruf |
---|---|---|
Aike | Arndt | Illustrator |
Aike | Arndt | Comiczeichner |
Anja | Fiedler | Kulturmanagerin |
Anna | Fritsche | Graphic Recorder & Facilitator |
Anna | Mielke | Redakteurin |
Anne | Berger | |
Anne | Meekers | Business Designer |
Antonia | Franke | Referentin für Naturwissenschaften |
Benjamin | Felis | Visual Consultant |
Bettina | Sodke | Designerin |
Charlotte | Hofmann | Illustratorin |
Charlotte | Hofmann | Illustratorin |
Charlotte | Hofmann | Illustratorin |
Chinh | Duong | Strategieberaterin und Design Thinking Trainerin/Coach |
Christiane | B*** | Projektmanagerin |
Christoph | Baierlipp | Graphic Recorder/Visual Facilitator |
Christoph | Baierlipp | Graphic Recorder/Visual Facilitator |
Claudia | Bonacker | Consultant für Strategie und Marketing für Anwälte |
Conni | Eybisch-Klimpel | Arbeitspsychologin Schwerpunkt "In Between Jobs" |
Conni | Eybisch-Klimpel | Arbeitspsychologin/ Beraterin In Between Jobs |
Daniel | Lee | Unternehmensberater |
Daniel S. | Lee | Unternehmensberater |
die Anmeldungen sind nicht sichtbar | die Anmeldungen sind nicht sichtbar | die Anmeldungen sind nicht sichtbar |
Doris | Pauls | Moderatorin |
Doris | Pauls | Kommunikationstrainerin |
Doris | Pauls | |
Doro | Petersen | Illustratorin, Museumspädagogin |
Doro | Petersen | Illustratorin, Museumspädagogin |
Doro | Petersen | Illustratorin, Museumspädagogin |
Esther | Blodau | Illustration und soziale Stadtteilarbeit/Partizipation |
Eva | Wiesemann | Projektmanagerin |
Eva | Wiesemann | Projektmanagerin |
Franziska | Schwarz | Biochemikerin |
Franziska | Schwarz | Naturwissenschaftler |
hannah | kori | artist / graphic facilitator |
Hartmut | Genz | Dozent und Berater |
Holger | Balderhaar | Organisationsentwickler |
Holger | Balderhaar | Organisationsentwickler |
Ivan | Silva Prado | Trainer | Coach |
Jamil | Zegrer | Student |
Jennifer | Dettmering | Project Manager |
Julia | Faßhauer | FarbCafé |
Julia | Faßhauer | Illustratorin / Architektin |
Julian | Kücklich | Graphic Recorder |
karolina | iwa | social innovator |
karolina | iwa | social innovator |
Karthik | Nagarajan | Illustrator/IT Project Manager |
Kath | Forster | Künstlerin |
katharina | Forster | künstlerin |
Katharina | Kirsch | Grafik Designerin |
Kati | Nadje | Change Management Consultant |
Katja | Name | Trainerin für (betriebliche) Sicherheitsschulungen |
Klara | Kaden | Student |
Lisa | Kastner | Kunsttherapeutin |
Lisa | Vasvari | Dipl.-Ergotherapeutin |
Lisa | Vasvari | |
Marcel | Hansen | Digital Film Design Student |
Marianna | Poppitz | Zeichnerin & Stadtforscherin |
Marianna | Poppitz | Zeichnerin & Stadtforscherin |
Marion | F. | Fotografin - Content- Social-Media |
Meike | KERSTIN | Selbständige Beraterin |
Miriam | Paesler | Illustration / Animation |
mito | mihelic | Design Thinker |
Nadine | Roßa | Designer & Illustratiorin |
Nadine | Roßa | Visual Designerin und Illustratorin |
Nadine | Roßa | Designerin & Illustratorin |
Nadine | Roßa | Designerin & Illustratorin |
Nina | Heinke | Illustratorin |
Oli | aus Berlin | Karma Ökonom |
Oli | aus Berlin | Karma Ökonom |
Rainer | Klein | Organisationsentwickler |
Richard | Schut | Storyteller, filmproducer |
Ruta | Vimba | Projektleiterin in Kulturlabor Trial&Error eV |
schirin | shahed | Kultur- und Bildungsprojekte |
Sophie | Schrader | Grafikdesignerin |
Swetlana | Heidebrecht | Projektkoordinator Change Management |
Thomas | KOMMT DAS JETZT AN? | KOMMT DAS JETZT AN? |
Thomas | Schmidt | Webentwickler |
Thomas | Schmidt | |
Thomas | Schmidt | Webentwickler |
Ursula | Hansen | Moderatorin Persönliche Zukunftsplanung |
Veruschka | Bohn | Diplomkünstler |
Veruschka | Bohn | Art Director |
vesela | peneva | service designer |
Wiebke | Koch | vizthinker |
Wiebke-Anka | Koch | GR |
Wiebke-Anka | Koch | Tester |
Wiebke-Anka | Wiebke-Anka Koch | Visualisierer |
2 Kommentare Schreibe einen Kommentar