
An alle Visionäre… und solche die es noch werden wollen. Am 4. Februar findet das Berliner Vizthink Meetup #8 statt. Wir sind zu Gast im MYKITA HAUS und Holger Balderhaar und Karolina Iwa entdecken mit uns die Welt des Visual Coachings. Uns leiten die Fragen: Was sind Visionen? Lassen Visionen sich überhaupt zeichnen? Wenn ja: Wozu? Die beiden erfahrenen Coachs, Moderatoren und Visualisierer suchen mit uns darauf Antworten. Und es wird wieder viel Gelegenheit zum Kritzeln, Ausprobieren und Netzwerken geben. Kommt vorbei!
To all visionaries… and those who are about to become such. At February 4th Berlin Vizthink Meetup #8 takes place. This time we will meet at MYKITA HAUS, where Holger Balderhaar and Karolina Iwa let us discover the world of Visual Coaching. We are driven by questions like: What are visions? Can visions be drawn? And if so: what for? Both, Holger and Karolina, are highly experienced in the field of coaching, moderation and visualization and they will search with us for answers. Of course there will be plenty of opportunity for doodling and networking again. Come by!
Wann und Wo?
Mittwoch, 4. Februar 2015
19:00- ca. 22:00 Uhr
MYKITA HAUS
Ritterstrasse 9,10969 Berlin
Melde dich hier an / Register here
[contact-form-7 404 "Nicht gefunden"]58 Anmeldungen bisher
Sichtbare Anmeldungen:
Vorname | Name | Beruf |
---|---|---|
Adriana | Vazquez | |
Aike | Arndt | Illustrator |
Andreas | Borgmeier | |
Anika | Kaiser | Kommunikationsdesignerin |
Anke | Krase | Agile Projektmanager |
Anna Katharina | Hudalla | UX Research |
Anna Katharina | Kröll | Agile Coach @IS24 |
Annette | von Lichthofen | Cartoonistin und creative trainer |
Celina | Gruber | Online Marketing Manager |
Charlotte | Hofmann | Illustratorin |
Christiane | ten Hoevel | Künstlerin, Dozentin |
Christine | Achenbach | Projektmanagerin, Dozentin |
Conni | Eybisch-Klimpel | Beraterin - Trainerin für "Happy new work" |
Diemut | Bartl | Designerin/Beraterin |
Gabriele | Beckmann | Soziologin, Training und partizipative Forschung |
Janek | Liebetruth | Theaterregisseur |
Jotham | Sietsma | programme manager |
Kathleen | Jaedtke | Online Marketing Manager |
Katja | Winter | Trainerin, Dozentin |
Kerstin | Bestmann | Markenberaterin |
Kerstin | Wehner | |
Laura | Werling | Referentin Kommunikation |
Leoni | Beckmann | Projektkoordinatorin |
Lisa | Günther | Research & Konzeption, Design Thinking |
Marit | Brademann | Design Thinking/Qualutätssicherung |
Mihelic | Mito | design thinker |
Nancy | Japke | Agil Project Manager |
Nate | Klumski | Online Marketing Manager |
Oli | Pritzkow | http://dclass.de/ sowie Medien, Workshops, Visual Facilitation, Events, Marketing, Vertrieb |
Paul Lukas | Hudalla | Social Entrepreneur |
Schirin | Shahed | Bildungs- und Kulturprojekte |
Sebastian | Nachtigall | Agile Coach @ Immobilienscout24 |
Simon | Götz | Product Owner |
Sophie | Kroh | Trainerin |
Sylvia | Günther | Fotografin, Studentin Wirtschaftskommunikation |
Tatiana | Klumski | Graphic Designer |
Tobias | Heinemann | Analyst/Stratege/Design Thinker |
Informiere auch gern deine Freunde über Facebook oder Xing Events über das nächste Meetup!
6 Kommentare Schreibe einen Kommentar